沪市大盘驱动股
股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
中国神华 | 601088 | -4.40 | -0.19% | 25.34 | -5.59% | 31705 | 123493 |
中国人寿 | 601628 | -3.67 | -0.16% | 24.39 | -3.48% | 43119 | 174296 |
工商银行 | 601398 | -2.46 | -0.11% | 4.64 | -1.07% | 15309 | 330905 |
建设银行 | 601939 | -2.41 | -0.11% | 5.12 | -1.35% | 19226 | 374651 |
招商银行 | 600036 | -1.35 | -0.06% | 20.26 | -2.97% | 107477 | 531037 |
深市大盘驱动股
股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
五粮液 | 000858 | -10.78 | -0.15% | 16.17 | -6.04% | 34365 | 210731 |
西山煤电 | 000983 | -9.93 | -0.13% | 27.05 | -9.98% | 16697 | 60786 |
苏宁电器 | 002024 | -6.54 | -0.09% | 31.95 | -4.77% | 31173 | 96268 |
张裕A | 000869 | -5.63 | -0.08% | 54.09 | -6.74% | 10831 | 20033 |
泸州老窖 | 000568 | -4.84 | -0.07% | 26.01 | -4.66% | 20636 | 78973 |
大单成交
股票名称 | 股票代码 | 成交量 | 成交属性 | 成交时间 |
中信国安 | 000839 | 269250.00 | 买盘 | 15:00:33 |
银星能源 | 000862 | 765891.00 | 买盘 | 15:00:33 |
广州冷机 | 000893 | 46700.00 | 买盘 | 15:00:33 |
烟台冰轮 | 000811 | 104800.00 | 卖盘 | 15:00:33 |
天山纺织 | 000813 | 40000.00 | 买盘 | 15:00:33 |
超级大单
股票名称 | 股票代码 | 大单数量 | 大单属性 | 出现时点 |
中核科技 | 000777 | 87707.00 | 买盘 | 15:00:33 |
中水渔业 | 000798 | 150190.00 | 买盘 | 15:00:33 |
烟台冰轮 | 000811 | 104800.00 | 卖盘 | 15:00:33 |
丰乐种业 | 000713 | 92200.00 | 买盘 | 15:00:33 |
中山公用 | 000685 | 45600.00 | 买盘 | 15:00:33
|